Si pubblicano le graduatorie per le mobilità Erasmus+ a Malta destinate alle classi quarte.
Gli studenti in graduatoria devono inviare il modulo di accettazione (che si trova in fondo alla pagina) firmato anche da un genitore entro mercoledì 30 novembre agli indirizzi di posta elettronica fitn01000p@istruzione.it e foresti@ittmarcopolo.edu.it. Entro la stessa data dovranno comunicare agli stessi indirizzi email l'eventuale rinuncia.
CANDIDATO
|
||||
Max 66 punti | ||||
No. | Cognome | PUNTEGGIO | ||
1 | OLIMPIA | FERRAZZANI | 50 | |
2 | GIULIA | BINI | 49,08 | |
3 | GAIA | LAERA | 48,15 | |
4 | TOMMASO | ULIVELLI | 47,92 | |
5 | LINDA | CAPASSO | 47,62 | |
6 | ASIA ANTEA | FABOZZI | 44,92 | |
7 | CAMILLA | GATTI | 41,83 | |
8 | MARCO | MARROCCIA | 41,69 | |
9 | SARA | GUARNIERI | 41,51 | |
10 | CHIARA | TASTATI | 41,37 | |
11 | ALEXANDRU MIHAI | HERARU | 41,31 | |
12 | FRANCESCO | RIGGI | 41,06 | |
13 | FEDERICO | STUCCHI | 40,85 | |
14 | HERMES | SAPIENZA | 39,75 | |
15 | IRENE | BIANCHI | LISTA D'ATTESA | 39,14 |
16 | JAZMIN VIKTORIA | DEL PINO | LISTA D'ATTESA | 38,92 |
17 | LAPO | MASI | LISTA D'ATTESA | 37,83 |
18 | RACHELE | BALLERINI | LISTA D'ATTESA | 37,75 |
19 | LEONARDO | MOSCHITTA | LISTA D'ATTESA | 37,54 |
20 | GABRIELE IVAN | LAVADO TELLO | LISTA D'ATTESA | 37,41 |
21 | GIORGIA | FABBRI | LISTA D'ATTESA | 37,06 |
22 | ELENA | BARGI | LISTA D'ATTESA | 35,97 |
23 | ANDREA | MATERASSI | LISTA D'ATTESA | 35,52 |
24 | GIULIA | BERNARDI | LISTA D'ATTESA | 35,45 |
25 | SARA | PIAZZINI | LISTA D'ATTESA | 35,18 |
26 | GAIA | GRAZIUSO | LISTA D'ATTESA | 33,97 |
27 | SARA | CORBELLI | LISTA D'ATTESA | 33,29 |
28 | SARA | COPPOLI | LISTA D'ATTESA | 33,23 |
29 | ELENA SOFIA | GUARNIERI | LISTA D'ATTESA | 31,52 |
30 | SOFIA | CARGIOLLI | LISTA D'ATTESA | 31,47 |
31 | GIULIA | LASIGNORA | LISTA D'ATTESA | 30,76 |
32 | VIOLA | LASIGNORA | LISTA D'ATTESA | 30,38 |
33 | VIOLA | ROSSI | LISTA D'ATTESA | 26,84 |
34 | ELENA | PANERAI | LISTA D'ATTESA | 26,3 |
35 | SORAYA | DAHIK | LISTA D'ATTESA | 24,28 |
default MODULO DI ACCETTAZIONE Progetto Erasmus VET LAB 2022 (17 KB)